Cennik połączeń, SMS/MMS i danych zagranicznych
Cennik połączeń i danych zagranicznych wykonywanych z kart (e)SIM
Poniższy cennik obowiązuje dla kart (e)SIM. W usługach VoIP obowiązuje inny cennik.
W celu realizacji połączeń do sieci zagranicznych w Panelu Abonenta musisz wyłączyć blokadę dla tej frakcji ruchu w blokadach połączeń oraz aktywować Roaming i ustawić blokadę transmisji danych w roamingu po wykorzystaniu kwoty, którą należy wprowadzić.
Tabela 1 opisy stref
Usługi międzynarodowe | jednostka rozliczeniowa | cena netto | brutto |
Połączenie wychodzące międzynarodowe na numery komórkowe i stacjonarne | minuta | opłata wg tabeli 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe |
SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach UE i EOG | wiadomość SMS | 0,25 zł netto | 0,31 zł brutto |
SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach poza UE i EOG | wiadomość SMS | 0,50 zł netto | 0,62 zł brutto |
MMS wychodzący do sieci zagranicznych | wiadomość SMS | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto |
Zapoznaj się ze sposobem naliczania opłat za SMS.
tabela 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe
Opłaty za międzynarodowe połącznia głosowe wykonywane z Polski do innych krajów (opłaty za minutę, naliczanie minutowe) | |
kierunek | cena za minutę |
Alaska | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Albania | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Algieria | 2,33 zł netto | 2,87 zł brutto |
Andora | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Armenia | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Australia | 2,24 zł netto | 2,76 zł brutto |
Austria | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Azerbejdżan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Belgia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Białoruś | 1,63 zł netto | 2,00 zł brutto |
Bośnia i Hercegowina | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Bułgaria | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Canada | 2,24 zł netto | 2,76 zł brutto |
Chorwacja | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Cypr (Republika Cypryjska) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Czarnogóra | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Czechy | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Dania | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Dziewicze Wyspy USA | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Ekwador | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Emiraty Arabskie | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Estonia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Finlandia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Francja | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Gabon | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Gibraltar (terytorium zależne Wielkiej Brytanii) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Grecja | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Gruzja | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Gwadelupa | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Gwatemala | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Gujana Francuska | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Hawaje | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Holandia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Irlandia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Islandia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Kanada | 2,24 zł netto | 2,76 zł brutto |
Kazachstan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Kirgistan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
tabela 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe
Opłaty za międzynarodowe połącznia głosowe wykonywane z Polski do innych krajów (opłaty za minutę, naliczanie minutowe) | |
kierunek | cena za minutę |
Kosowo | 2,24 zł netto | 2,76 zł brutto |
Libia | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Lichtenstein | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Litwa | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Luksemburg | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Łotwa | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Macedonia | 1,93 zł netto | 2,38 zł brutto |
Majotta (terytorium zależne Francji) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Malta | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Maroko | 2,33 zł netto | 2,87 zł brutto |
Martynika | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Mołdawia | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Monako | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Niemcy | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Norwegia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Owcze Wyspy | 1,79 zł netto | 2,20 zł brutto |
Portugalia (w tym wyspy: Madera i Azory) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Puerto Rico | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Reunion (terytorium zależne Francji) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Rosja | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Rumunia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Saint Martin (terytorium zależne Francji) | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
San Marino | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Serbia | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Słowacja | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Słowenia | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Szwajcaria | 1,79 zł netto | 2,20 zł brutto |
Szwecja | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Tadżykistan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Turcja | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Turkmenistan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Ukraina | 1,63 zł netto | 2,00 zł brutto |
USA | 2,24 zł netto | 2,76 zł brutto |
Uzbekistan | 2,11 zł netto | 2,60 zł brutto |
Watykan | 1,93 zł netto | 2,37 zł brutto |
Węgry | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Wenezuela | 3,70 zł netto | 4,56 zł brutto |
Wielka Brytania | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Włochy | 0,81 zł netto | 1,00 zł brutto |
Pozostałe kierunki | 6,49 zł netto | 7,98 zł brutto |
Strefy
Tabela 1 opisy stref
Strefa 1: Unia Europejska (zawiera EOG i terytoria zależne) | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy |
Strefa 2: Więcej Europy | Kraje Europy niewymienione w strefie 1: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze oraz pozostałe kraje i terytoria europejskie |
Strefa 3: USA i Kanada | Kanada, USA (łącznie z Alaską i Hawajami) |
Strefa 4: Do Azji i Afryki | Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny (z wykluczeniem Hong Kongu i Makau), Irak, Jordania, Liban, Oman, RPA, Singapur, Sudan, Syria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja |
Strefa 5: strefa egzotyczna | Pozostałe kraje świata niewymienione w strefach 1-4 oraz Hong Kong i Makau, roaming satelitarny, roaming na statkach (GSM-On-Ships) |
Opłaty
Opłaty (zł) za połączenia, SMS-y i MMS-y oraz transmisję danych w ramach Strefy 1 lub ze Strefy 1 do Polski
Opłata za 1 min. połączenia wykonanego ze Strefy 1 do Strefy 1 lub do Polski Jednostka rozliczeniowa: 30 sekund, dalej co 1 sekundę |
Opłata za 1 min. połączenia przychodzącego (RCF*) do Strefy 1 Jednostka rozliczeniowa: co 1 sekundę od początku mpołączenia |
SMS wysłany ze Strefy 1 | MMS wysłany ze Strefy 1 | Opłaty za transmisję danych w Strefie 1 (opłata za 1MB) Jednostka rozliczeniowa: 1 kB |
Opłaty za transmisję danych w Strefie 1 (opłata za 1kB) Jednostka rozliczeniowa: 1 kB |
0,10 netto | 0,12 zł brutto | 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto | 0,02 zł netto | 0,03 zł brutto | 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto | 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto | 0,000006553 | 0,00000806019 zł brutto |
*RCF – (ang. Roaming Call Forwarding) – usługa międzynarodowego przekierowania połączenia do abonenta w zasięgu sieci odwiedzanej w roamingu.
Opłaty za połączenia i SMS/MMS w strefach 2-5
Opłaty za połączenia SMS-y, MMS-y ze Strefy 1 do Stref 2-5 (zł)
Opłaty za 1 min połączenia wykonanego* | |||||
do Strefy 2 | do Strefy 3 | do Strefy 4 | do Strefy 5 | SMS wysłany do Stref 2-5 | MMS wysłany Stref 2-5 |
4,02 zł netto | 4,94 zł brutto | 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto |
*Za połączenia głosowe wykonane w roamingu ze Strefy 1 do Stref 2-5 trwające do 30 sekund, naliczamy opłatę w wysokości połowy stawki minutowej, a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.
Połączenia SMS/MMS ze stref od 2 do 5
Opłaty za połączenia oraz SMS/MMS ze Stref 2-5
Opłaty za 1 min połączenia wykonanego* | ||||||||||
Strefa | do Strefy 1 i do Polski | do Strefy 2 | do Strefy 3 | do Strefy 4 | do Strefy 5 | Opłaty za 1 minutę połączenia odebranego* | SMS wysłany ze Stref 2-5 | MMS wysłany ze Stref 2-5 | ||
ze Strefy 2 | 4,02 zł netto | 4,94 zł brutto | 4,02 zł netto | 4,94 zł brutto | 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 1,64 zł netto | 2,02 zł brutto | 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto | ||
ze Strefy 3 | 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto | 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto | 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto | 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto | ||
ze Strefy 4 | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 3,28 zł netto | 4,03 zł brutto | 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto | ||
ze Strefy 5 | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto | 4,10 zł netto | 5,04 zł brutto | 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto | 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto |
*Za połączenia głosowe wykonane oraz odebrane w roamingu w ramach Stref 2-5 Orange Polska nalicza opłatę co 1 minutę, za każdą rozpoczętą minutę połączenia, z wyłączeniem Strefy 3, w której opłaty za połączenia głosowe wykonane ze Strefy 3 naliczane są od momentu wybrania numeru.
Opłaty za transmisję danych
Opłaty za transmisję danych w roamingu w Strefach 2-5 (zł)
Opłaty za Internet ze Strefy 1 | |||||
Strefa | Jednostka rozliczeniowa | Opłaty za jednostkę rozliczeniową | Opłaty za 1 MB | ||
w Strefie 2 i Strefie 3 | 1 kB | 0,03 zł netto | 0,04 zł brutto | 25,82 zł brutto | 31,76 zł brutto | ||
w Strefie 4 i Strefie 5 | 1 kB | 0,04 zł netto | 0,05 zł brutto | 36,15 zł netto | 44,47 zł brutto |